環境を知る

職場環境

石井経営グループのメンバー構成

社員数 50名
男性 34名 女性 16名
平均年齢 37.9歳

(令和6年11月5日現在)

在職する有資格者

公認会計士 1名
税理士 8名
科目合格者 13名
宅地建物取引士 0名
中小企業診断士 0名
(令和6年11月5日現在)

 

職場の様子

写真

職場は2階のワンフロアに全社員のデスクがあります。
コミュニケーションがとりやすい職場になっています。

写真 写真

女性社員も大勢います!

社内旅行・レクリエーション

社員旅行

写真 写真

飲み会やボーリングなど、レクリエーションでは社員同士もわきあいあいとしています。

年間業務スケジュール

年間スケジュール

入社1年目Kさんの1日(始業8:45~終業18:00)

  • 7:30|起床|新聞は一通り目を通す(政治・経済・税制改正等の幅広い情報を得る)
  • 出社
  • 8:30|掃除|全員で事務所内外の掃除を行い、気持ちよく朝のスタートを切ります!
  • 8:45|朝礼|各自の行動予定、3分間スピーチ、日経新聞の紹介を行い、最後に挨拶の練習と今日の掛声を全員で行い、モチベーションの向上を図ります。
  • 9:00|始業|本日の行動予定をチーム内で打合せ
  • 10:00|月次監査訪問|クライアントへ訪問し、会計処理・消費税の区分チェック及び証票類(請求書・領収書等)の内容確認とBS科目の残高チェックを行う。※月次監査手続き書に沿ってチェックを行っていく。
  • 12:00|ランチタイム
  • 13:30|月次報告業務|別のクライアントへ訪問し、経営者の方に月次決算報告書の説明を行いながら、社長様と打合せを行います。※経営者の悩みや、相談をよく受けます。
  • 15:00|決算準備|帰社後、今月決算先のクライアント様へ、決算準備資料の打合せ、スケジュール調整、決算報告アポ確認を行う。
  • 月次報告書の作成|監査訪問時に、お預かりしたデータおよび資料の整理と報告書の作成を行う。(納期10日以内厳守)
  • 17:45|社内報告業務|本日の行動実績と明日の行動予定を日報に入力し、上司に口頭で報告。
  • 18:00|明日の準備|明日の訪問先の、資料の準備、宿題事項・質問事項の確認を行う。
  • 退社
このページのトップへ